Prepper Open Data Bank
株式会社 truestar が抽出、加工したデータ提供サービス Prepper Open Data Bank の Google BigQuery クローンを Analytics Hub で公開しています。 Google Cloud 利用者は、自身の BigQuery データセットにリンクして、自動更新されるデータを利用できます。
データ一覧
データ名(詳細リンク) | 概要 | 更新頻度 | Analytics Hub |
---|---|---|---|
JAPANESE PREFECTURE DATA | 日本の都道府県レベルの統計・空間データ | 毎日 | US, asia-northeast1 |
JAPANESE CITY DATA | 日本の市区町村レベルの統計・空間データ | 毎日 | US, asia-northeast1 |
JAPANESE STREET DATA | 日本の国勢調査の町丁目(小地域)レベルの統計・空間データ | 毎日 | US, asia-northeast1 |
JAPANESE MESH DATA | 日本全国のメッシュ別の人流データや将来推計人口データ | 毎日 | US, asia-northeast1 |
JAPANESE STATION AND RAILWAY DATA | 日本全国の鉄道の路線や駅について、ポイント及びポリラインデータ | 毎日 | US, asia-northeast1 |
JAPANESE WEATHER DATA | 全国の天気情報 | 毎日 | US, asia-northeast1 |
JAPANESE LAND PRICE DATA | 日本全国における、時系列の地価情報とその土地の最新の属性情報 | 毎日 | US, asia-northeast1 |
JAPANESE MEDICAL DATA | 日本全国の医療機関の位置情報と診療科目や病床数などの属性情報や、日本の医療圏の情報 | 毎日 | US, asia-northeast1 |
JAPANESE CORPORATE DATA | 日本国内の法人情報 | 毎日 | US, asia-northeast1 |
JAPANESE CALENDAR DATA | 祝日と振替休日 | 毎日 | US, asia-northeast1 |
お問い合わせ
BQ FUN Slack または、GitHub Issues にてお問い合わせください。