加工済みオープンデータ
BQ FUN でいくつかのデータを加工して、Google Cloud Analytics Hub で公開しています。 Google Cloud 利用者は、自身の BigQuery データセットにリンクして、自動更新されるデータを利用できます。
PODB on BigQuery もご確認ください。
データ一覧
データ名 | データセット名 | 更新頻度 | Analytics Hub |
---|---|---|---|
法人情報(経済産業省) | gbizinfo | 毎日 | US, asia-northeast1 |
法人情報(国税庁) | houjinbangou | 毎月 | |
国民の祝日 | holidays | 毎日 | US, asia-northeast1 |
住所、所在地(デジタル庁) | base_registry_address | 毎日 | US, asia-northeast1 |
SSDSE(教育用標準データセット) | ssdse | 毎日 | US, asia-northeast1 |
お問い合わせ
BQ FUN Slack または、GitHub Issues にてお問い合わせください。